汎用データベース
児童生徒作品
タイトル | 「思い出の場所」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 中学部 |
学期 | 1学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 |
「パステル画」 パステル画で桜を描きました。頭の中のイメージをもとに試行錯誤しながら描きました。 |
タイトル | 「ワカサギ釣りのミニ小屋」 |
---|---|
年度 | R2 |
学部 | 中学部 |
学期 | 3学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | いつものようにワカサギ釣りに行きたいなあ、と思いながら作りました。実際に使えるように、ニスも塗りました。小さいサイズのワカサギなら、ちょうど通るくらいの穴も開けました。すてきな寄木のミニ小屋ができました。 |
タイトル | 「木製ラック」 |
---|---|
年度 | R2 |
学部 | 中学部 |
学期 | 3学期 |
カテゴリ | 技術・家庭 |
説明 | 大切にしているマウスの箱を収納するための棚を作りました。実物をもとに寸法をはかり、正確にけがきをしました。組み立てでは、何度も位置を確認しながら丁寧に下穴をあけた後、釘を打ち完成させることができました。マウスの箱がぴったりと収まる棚になりました。 |
タイトル | 「りんご」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 中学部 |
学期 | 1学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 |
「絵文字」 「りんご」の文字を組み合わせてりんごの形を表現しました。よく見ると葉っぱや芯も文字で表しています。 |
タイトル | 「sunrise」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 中学部 |
学期 | 1学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 |
「空気遠近法を使って描いてみよう」 教科書の写真を見ながらパステル画を描きました。手前の山の色を濃く、後ろにいくにつれて淡い色にして奥行きを感じられるようにしました。 |
960-1247
福島市光が丘1番地
県立医科大学附属病院内
電話 :(024)548-2541
FAX:(024)548-0606
E-mail:sukagawa-sh-idai@fcs.ed.jp
1
0
3
9
4
5
7
2