汎用データベース
児童生徒作品
タイトル | 「ヘラクレスオオカブト」 |
---|---|
年度 | R5 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 |
「かいてみよう」 飼っているカブトムシを思い出しながらタブレット端末で描きました。 |
タイトル | 「ねこ」 |
---|---|
年度 | R5 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 |
「かいてみよう」 ぼくの考えたオリジナルのキャラクターです。 |
タイトル | 「紙ひこうき」 |
---|---|
年度 | R5 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 |
「言葉から形・色」 国語で学習した「紙ひこうき」という詩から想像した世界をタブレット端末で描きました。夕方のほのぼのした景色に見えますが、山は土砂崩れをおこしています。 |
タイトル | 「パンダ」 |
---|---|
年度 | R5 |
学部 | 中学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | 大好きなパンダをモチーフにしたキャラクターを考え、SNSのアイコン画像をデザインしました。 |
タイトル | 「ラケットとボール」 |
---|---|
年度 | R5 |
学部 | 中学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | タブレットを使って、部活の道具を思い出しながらスケッチしました。 |
タイトル | 「Spring」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 中学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | 春から発想を広げて色々な花をタブレットの描画機能を使って描きました。春を感じられる色になるように工夫しました。 |
タイトル | 「ランプシェード」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | 光の見え方を想像しながらデザインを考えて作りました。ライトを消してもきれいに見えるようにカラフルな配色にしました。 |
タイトル | 「Animals」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | ワイヤーを曲げたりペンチで丸めたりして動物の形を作りました。 |
タイトル | 「大雨警報」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | 窓の外は雨が降っていて、先生とお話をしながら想像したことをタブレットで描きました。 |
タイトル | 「おばけ」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | タブレットで偶然描いた線がお化けのように見えたので線を加えてオリジナルのお化けを描きました。 |
960-1247
福島市光が丘1番地
県立医科大学附属病院内
電話 :(024)548-2541
FAX:(024)548-0606
E-mail:sukagawa-sh-idai@fcs.ed.jp
1
0
6
0
9
6
9
8