汎用データベース
児童生徒作品
タイトル | 「季節」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | 春、夏、秋、冬、季節ごとに思いついたものをタブレットで描きました。 |
タイトル | 「クッキー」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | 紙ねんどを丸めたり伸ばしたりする工程が、本物のクッキーを作っているみたいで楽しかったです。ねんどの色をマーブルにしたり、ラップの芯で型抜きをしたり工夫しました。 |
タイトル | 「ホバリング」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | ペーパークラフトでドクターヘリを作りました。見学に行った時のことを思い出しながら楽しく作りました。 |
タイトル | 「にしきごい」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | ふと思いついて描いてみました。タブレットの機能を使って増やしたり、大きさを変えたり背景に色を付けたり、色々工夫しました。 |
タイトル | 「あそびにきたとり」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | 庭にいた鳥の写真をお父さんが送ってくれました。かわいい鳥だなと思い絵を描いてみました。 |
タイトル | 「おばけ」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | タブレットで偶然描いた線がお化けのように見えたので線を加えてオリジナルのお化けを描きました。 |
タイトル | 「大雨警報」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | 窓の外は雨が降っていて、先生とお話をしながら想像したことをタブレットで描きました。 |
タイトル | 「Animals」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | ワイヤーを曲げたりペンチで丸めたりして動物の形を作りました。 |
タイトル | 「ランプシェード」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 小学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | 光の見え方を想像しながらデザインを考えて作りました。ライトを消してもきれいに見えるようにカラフルな配色にしました。 |
タイトル | 「Spring」 |
---|---|
年度 | R4 |
学部 | 中学部 |
学期 | 2学期 |
カテゴリ | 図工・美術 |
説明 | 春から発想を広げて色々な花をタブレットの描画機能を使って描きました。春を感じられる色になるように工夫しました。 |
960-1247
福島市光が丘1番地
県立医科大学附属病院内
電話 :(024)548-2541
FAX:(024)548-0606
E-mail:sukagawa-sh-idai@fcs.ed.jp
1
0
4
0
6
9
3
1